Erlebe die Jagd auf einem neuen Niveau mit der MINOX RS-6 Zielfernrohrserie. Diese in Deutschland entwickelte und gefertigte Serie kombiniert modernste Technik mit herausragender Qualität, um dir in jeder Situation Präzision und Zuverlässigkeit zu bieten.
Vielseitigkeit und Präzision
Die RS-6 Serie verfügt über einen universellen 6-fach Zoom, der dir außergewöhnliche Flexibilität bietet, egal ob du auf weite Distanzen zielst oder in anspruchsvollem Gelände unterwegs bist. Der integrierte Neigungssensor sorgt dafür, dass die Energieversorgung des Leuchtpunktes optimal genutzt wird, sodass du immer einsatzbereit bist.
Brillante Abbildungsleistung
Die High-Contrast-Optik mit über 90% Lichttransmission stellt das Wild deutlich dar. Dies ermöglicht dir eine besonders gute Sicht und ein schnelles, klares Erkennen des Ziels, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Robustheit und Langlebigkeit
Alle Zielfernrohre der RS-6 Serie sind mit Vorsatzoptik getestet und zeichnen sich durch ihre hohe Belastungsfähigkeit und Schussfestigkeit aus. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien und bieten eine präzise, zuverlässige Konstruktion, die den Anforderungen jeder Jagdsituation gerecht wird.
Elegantes Design
Das schlanke, zeitlose Design mit niedrigen Verstellkappen passt optisch zu jeder Jagdwaffe und bietet dir einen uneingeschränkten Überblick. Die kompakte Bauweise macht die Zielfernrohre besonders führig und handlich.
10 Jahre Garantie
MINOX steht zu seiner Qualität und bietet eine Garantie von 10 Jahren. Vertraue auf MINOX als deinen verlässlichen Partner im Revier.
Technische Daten:
Merkmal | 1-6x24 | 1.6-10x42 | 2.2-14x50 | 3-18x56 BDC |
---|---|---|---|---|
Vergrößerung | 1-6x | 1.6-10x | 2.2-14x | 3-18x |
Objektivdurchmesser | 24 mm | 42 mm | 50 mm | 56 mm |
Durchmesser Austrittspupille | 10.0-4.0 mm | 9.9-4.2 mm | 9.8-3.6 mm | 9.8-3.1 mm |
Sehfeld auf 100 m | 40.0-6.7 m | 24.4-4.0 m | 17.6-2.9 m | 13.3-2.2 m |
Augenabstand | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Dioptrienausgleich | -3 / +2 | -3 / +2 | -3 / +2 | -3 / +2 |
Höhen- und Seitenverstellung (pro Klick) | 1 cm / 100 m | 1 cm / 100 m | 1 cm / 100 m | 1 cm / 100 m |
Absehen-Verstellbereich (Höhe/Seite) | 300 x 300 cm / 100 m | 280 x 280 cm / 100 m | 270 x 130 cm / 100 m | 210 x 100 cm / 100 m |
Parallaxe-Ausgleich | 100 m fix | 100 m fix | 50 m bis ∞ | 50 m bis ∞ |
Leuchtabsehen | Ja, Fiberoptik | Ja, Fiberoptik | Ja, Fiberoptik | Ja, Fiberoptik |
Bildebene | 2. | 2. | 2. | 2. |
Stromversorgung für das Leuchtabsehen | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
Stickstofffüllung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Beschlagfrei und wasserdicht | Ja, 4 m für 30 min | Ja, 4 m für 30 min | Ja, 4 m für 30 min | Ja, 4 m für 30 min |
Gewicht | 560 g (595 g) | 635 g (670 g) | 725 g (760 g) | 800 g (835 g) |
Filtergewinde | M28×0.75 | M46×0.75 | M54×0.75 | M60×0.75 |
Abmessungen:
Merkmal | 1-6x24 | 1.6-10x42 | 2.2-14x50 | 3-18x56 BDC |
A | 280 | 312 | 323 | 350 |
B | 80.7 | 71 | 82.2 | 109.4 |
C | - | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
D | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
E | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 |
F | 30.0 | 48.0 | 56.0 | 62.0 |
G | 46 | 46 | 46 | 46 |
H | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 58.1 |
I | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 25.8 |
J | 73.4 | 73.4 | 81.5 | 81.5 |
K | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
L | 23.7 | 23.7 | 31.8 | 31.8 |
M | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
N | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
Hersteller:
Blaser Group GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny im Allgäu
Email: info@minox.com