Entdecke das Leica Geovid R SE 42 Fernglas und erlebe optische Spitzenleistung auf einem neuen Level. Mit seiner herausragenden optischen Qualität bietet es gestochen scharfe und klare Bilder, egal ob bei Tageslicht oder in der Dämmerung. Der verbesserte Laser-Entfernungsmesser ermöglicht extrem präzise Messungen bis zu einer Distanz von 1.500 Metern, und das in kürzester Zeit. Durch die intuitive Bedienung und die ergonomische Konstruktion liegt es perfekt in der Hand und die Bedienelemente sind so platziert, dass du sie mühelos erreichen kannst.
Dank seiner kompakten Größe und des geringen Gewichts ist es ideal für lange Einsätze ohne Ermüdung. Trotz seines leichten Designs bleibt das Fernglas robust und zuverlässig, was es zu einem idealen Begleiter in jeder Umgebung macht.
Feature | Leica Geovid R SE 8x42 | Leica Geovid R SE 10x42 |
Gerätetyp | Entfernungsmesser | Entfernungsmesser |
Lieferumfang | Neopren-Tragriemen, Schutzdeckel, Cordura-Tasche, Batterie | Neopren-Tragriemen, Schutzdeckel, Cordura-Tasche, Batterie |
Vergrößerung | 8x | 10x |
Objektivdurchmesser | 42 mm | 42 mm |
Austrittspupille | 5,25 mm | 4,2 mm |
Dämmerungszahl | 18,3 | 20,5 |
Sehfeld auf 1.000 m | 125 m | 110 m |
Sehfeld für Brillenträger | 120 m | 105 m |
Austrittspupillenlage | 15,5 mm | 14,5 mm |
Objektiver Sehwinkel | 7,2° | 6,3° |
Nahbereich | ca. 5,6 m | ca. 5,6 m |
Einstellbarer Augenabstand | 56 bis 74 mm | 56 bis 74 mm |
Dioptrienausgleich | ±4 dpt | ±4 dpt |
Distanzmessung | 10 bis ca. 1.500 m | 10 bis ca. 1.500 m |
Messgenauigkeit | ± 1 m bis 350 m, ± 2 m bis 700 m, ± 0,5 % über 700 m | ± 1 m bis 350 m, ± 2 m bis 700 m, ± 0,5 % über 700 m |
Messzeit | max. 0,3 Sek. | max. 0,3 Sek. |
Messfunktionen | Scan-Modus, Einzelmessung | Scan-Modus, Einzelmessung |
Umschaltung Meter/Yard | ja | ja |
Ballistikfunktion | nein | nein |
Integrierte Windkorrektur | nein | nein |
Anzeige | LED-Anzeige mit 4 Ziffern, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung | LED-Anzeige mit 4 Ziffern, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung |
Brillenträgerokular | ja | ja |
Augenmuschel | ja, mit Drehschiebehülse, demontierbar, mit 4 Raststufen | ja, mit Drehschiebehülse, demontierbar, mit 4 Raststufen |
Prismensystem | modifiziertes Uppendahl-System | modifiziertes Uppendahl-System |
Vergütung | HDC® Mehrschichtvergütung | HDC® Mehrschichtvergütung |
Fokussierung | Innenfokussierung über Mitteltrieb | Innenfokussierung über Mitteltrieb |
Laser | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1 | augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1 |
Winkelsensor | ja | ja |
Batterie | 1 x 3 V / Lithium-Rundzelle CR2 | 1 x 3 V / Lithium-Rundzelle CR2 |
Batterielebensdauer | ca. 2.000 Messungen bei 20°C | ca. 2.000 Messungen bei 20°C |
Wasserdichtigkeit | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe |
Gehäuse | Aluminium, stickstoffgefüllt | Aluminium, stickstoffgefüllt |
Abmessungen (B x H x T) | 125 x 173 x 70 mm | 125 x 168 x 70 mm |
Gewicht | ca. 960 g (ohne Batterie) | ca. 955 g (ohne Batterie) |
Hersteller:
Leica Camera Deutschland GmbH
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Deutschland
info@leica-camera.com