Entdecke die Präzision und Leistungsstärke des Leica Geovid Pro SE Fernglases, das dir führende optische Qualität bietet. Dank der hohen Lichtdurchlässigkeit, dem exzellenten Kontrast und der herausragenden Farbtreue, ermöglicht das patentierte Perger-Porro-System kristallklare und detailreiche Sicht in jeder Umgebung. Die robuste, ergonomische Konstruktion mit einem leichten Magnesium-Gehäuse und der offenen Brückenkonstruktion sorgt für komfortable Bedienung und Stabilität, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Die integrierte Laserentfernungsmessung liefert blitzschnelle und präzise Ergebnisse bis zu 2.000 Metern, was dir die Sicherheit gibt, auch bei großen Distanzen präzise Schüsse zu platzieren. Mit der verbesserten Konnektivität kannst du das Fernglas mühelos mit der Leica Ballistik App, Garmin-Uhren und Kestrel Windmessern verbinden. Die BaseMap®-Integration ermöglicht es dir, GPS-Punkte zu verfolgen und deine Umgebung perfekt im Blick zu behalten.
Der eingebaute Applied Ballistics UltralightTM-Rechner stellt dir alle wichtigen ballistischen Informationen zur Verfügung, während Umweltsensoren dafür sorgen, dass alle relevanten Daten in Echtzeit erfasst werden.
Feature | Leica Geovid Pro SE 8x42 | Leica Geovid Pro SE 10x42 |
Gerätetyp | Entfernungsmesser | Entfernungsmesser |
Lieferumfang | Neopren-Tragriemen, Schutzdeckel, Cordura-Tasche, Batterie | Neopren-Tragriemen, Schutzdeckel, Cordura-Tasche, Batterie |
Vergrößerung | 8x | 10x |
Objektivdurchmesser | 42 mm | 42 mm |
Austrittspupille | 5,25 mm | 4,2 mm |
Dämmerungszahl | 18,3 | 20,5 |
Sehfeld auf 1.000 m | 130 m | 114 m |
Sehfeld für Brillenträger | > 118 m | > 104 m |
Austrittspupillenlage | 18 mm | 16 mm |
Objektiver Sehwinkel | 7,3° | 6,45° |
Nahbereich | ca. 5 m | ca. 5 m |
Einstellbarer Augenabstand | 56 bis 74 mm | 56 bis 74 mm |
Transmission | 91% | 91% |
Dioptrienausgleich | ±4 dpt | ±4 dpt |
Distanzmessung | 10 bis ca. 2.000 m | 10 bis ca. 2.000 m |
Äquivalente horizontale Entfernung (EHR) | 10 bis ca. 2.000 m | 10 bis ca. 2.000 m |
Korrekturausgaben mit Applied Ballistics Ultralight | max. 800 m | max. 800 m |
Messgenauigkeit | ± 0,5 m bei 10-200 m, ±1,0 m bei 200-400 m, ±0,5 % über 400 m | ± 0,5 m bei 10-200 m, ±1,0 m bei 200-400 m, ±0,5 % über 400 m |
Messzeit | max. 0,3 Sek. | max. 0,3 Sek. |
Messfunktionen | Scan-Modus, Einzelmessung | Scan-Modus, Einzelmessung |
Umschaltung Meter/Yard | ja | ja |
Ballistikfunktion | ja | ja |
Bluetooth® Schnittstelle | ja | ja |
Verbindung zur Leica Ballistics App | ja | ja |
Verwendung benutzerdefinierter Ballistikprofile | ja | ja |
Wasserdichtigkeit | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe | druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe |
Gehäuse | Magnesium, stickstoffgefüllt | Magnesium, stickstoffgefüllt |
Abmessungen (B x H x T) | 125 x 178 x 70 mm | 125 x 174 x 70 mm |
Gewicht | ca. 1.000 g (ohne Batterie) | ca. 970 g (ohne Batterie) |
Batterie | 1 x 3 V / Lithium-Rundzelle CR2 | 1 x 3 V / Lithium-Rundzelle CR2 |
Batterielebensdauer | ca. 2.000 Messungen bei 20°C | ca. 2.000 Messungen bei 20°C |
Hersteller:
Leica Camera Deutschland GmbH
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Deutschland
info@leica-camera.com