Beschreibung
Ausgestattet mit einem hochauflösenden 384 Sensor, einem 12 Mikrometer-Pixelabstand und einer hohen thermischen Empfindlichkeit von NETD < 20 mK bietet das Lynx LH19 2.0 eine ausgezeichnete Bildqualität. Mit einer Detektionsreichweite von 900 m und einem besonders großen Sichtfeld von bis zu 24.0 m ist das LH19 2.0 sowohl für Wald- als auch für Feldjäger interessant.
Eigenschaft | Details |
---|---|
Thermale Module | |
Bildsensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Auflösung | 384 x 288 |
Bildfrequenz | 50Hz |
Pixelintervall | 12µm |
Response Waveband | 8µm bis 14µm |
NETD | weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0 |
Brennweite | 19 mm |
Erkennungsreichweite | 900 m |
Sichtfeld | 13,7° × 10,3° / 24.0 m x 18.0 m (H × V) |
Blende | F1.0 |
Vergrößerung | 1,8x – 14,4x |
Min. Fokus Distanz | 1,9 m |
Bild | |
Monitor | 0.39 inch, OLED, 1024x768 |
Palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
FFC (Flat Field Correction) | Automatische, manuelle, externe Korrektur |
Diopter | -5D bis +3D |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Bildtoneinstellung | Warm, Kalt |
Kontrasteinstellung | Ja |
System Function | |
Speicher | Eingebautes Speichermodul (16 GB) |
Video-Aufnahme | integrierte Videoaufnahme |
Schnappschuss | integrierte Bildaufnahme |
Audio-Aufnahme | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Hot Track | Ja |
Bild-in-Bild | Ja |
Distanzmessung | Ja |
Standby Modus | Ja |
Batterie | |
Batterietyp | wiederaufladbarer und austauschbarer Li-Ion Akku |
Betriebszeit | 6.5 h mit ausgeschaltetem Wi-Fi |
Anzeige der Batteriekapazität | Ja |
Power | 5 VDC / 2A |
Allgemein | |
Arbeitstemperatur/Luffeuchtigkeit | Von -30 °C bis 55 °C; Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger |
Schutzklasse | IP67 |
Maße | 172.5 mm × 56.0 mm × 60.8 mm |
Gewicht | 282 g |
Lieferumfang | Kurz-Anleitung, Staubtuch, USB-Kabel, Tasche, Ladegerät, Akku 2x |
Merkmale
Produktart:
Warengruppe:
Jagdart:
Artikelgewicht:
0,30 Kg
Inhalt:
1,00 Stück
Bewertungen