Beschreibung
PRÄZISE BERECHNUNG. PERFEKTE AUSFÜHRUNG.
Präziser treffen – mit dem Xero C1 Pro Chronograph. Dieser mobile Ballistik-Chronograph unterstützt dich gezielt beim Verbessern deiner Schusstechnik, in zahlreichen Schießsportarten.
- Miss Projektilgeschwindigkeiten von 100 f/s bis 5.000 f/s.
- Die Tastenbedienung ist einfach und intuitiv.
- Koppele das Gerät mit der ShotView™ App, um Schüsse aufzuzeichnen, die Abweichung zu messen u.v.m.
- Trotze den Elementen dank Wasserdichtigkeit gemäß IPX7.
- Das kompakte Gerät passt in die Gesäßtasche und lässt sich einfach einrichten.
- Bei einem Akku, der bis zu 2.000 Schüsse oder bis zu 6 Stunden hält, kannst du viel Zeit auf dem Schießstand verbringen
Allgemein | |
ABMESSUNGEN | 77 x 60,5 x 34,44 mm (3,03 x 2,38 x 1,36 Zoll) ohne Tripod <br> 130 x 115 x 138,5 mm (5,1 x 4,5 x 5,5 Zoll) mit Tripod |
GEWICHT | 105,6 g ohne Tripod <br> 161 g mit Tripod |
WASSERDICHTIGKEIT | IPX7 |
ANZEIGETYP | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbar, transflektiv, monochrom |
ANZEIGEGRÖSSE, B X H | 33 x 44 mm (1,3 x 1,7 Zoll), 55 mm (2,2 Zoll) Diagonale |
ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 240 x 320 Pixel |
BATTERIE | Integrierter Lithium-Ionen-Akku; nicht auswechselbar |
BATTERIELAUFZEIT | Bis zu 2.000 Schüsse oder bis zu 6 Stunden |
BETRIEBSBEREICH | -10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F) |
SPEICHER/PROTOKOLL | 50 Sessions mit maximal 100 Schuss pro Runde, bevor eine Synchronisierung mit der ShotView App erforderlich ist, um Daten auf dem Smartphone zu speichern |
SCHNITTSTELLE | USB-C |
Tägliche Smart-Funktionen | |
KONNEKTIVITÄT | Bluetooth-Technologie® |
MOBILE APP | ShotView-App™ |
Chronographen-Funktionen | |
AUFZEICHNUNG BEI GEWEHREN BIS ZU 1524 M/S / 5000 FT/S | Ja |
AUFZEICHNUNG BEI BÖGEN UND ARMBRÜSTEN BIS ZU 182 M/S / 600 FT/S | Ja |
AUFZEICHNUNG BEI PISTOLEN BIS ZU 1524 M/S / 5000 FT/S | Ja |
AUFZEICHNUNG BEI LUFTGEWEHREN BIS ZU 609 M/S / 2000 FT/S | Ja |
AUFZEICHNUNG BEI AIRSOFT BIS ZU 304 M/S / 1000 FT/S | Ja |
AUFZEICHNUNG BEI PROJEKTILEN BIS ZU 1524 M/S / 5000 FT/S | Ja |
BERECHNET DIE KINETISCHE ENERGIE AN DER MÜNDUNG | Ja |
BERECHNET DEN LEISTUNGSFAKTOR | Ja |
BERECHNET DIE EXTREME STREUUNG | Ja |
BERECHNET DIE STANDARDABWEICHUNG | Ja |
BERECHNET DIE DURCHSCHNITTLICHE SITZUNG | Ja |
SCHÜSSE AUS SITZUNG LÖSCHEN | Gerät oder App |
DEZIMALSTELLEN | |
NOTIZEN ZU EINZELNEN SCHÜSSEN HINZUFÜGEN | Ja (ShotView-App™) |
SITZUNGSNOTIZEN HINZUFÜGEN | Ja (ShotView-App™) |
SCHÜSSE ALS ÖLSCHUSS/KALTSCHUSS MARKIEREN | Ja (ShotView-App™) |
SCHUSS AUS BERECHNUNGEN FÜR DURCHSCHNITT UND STANDARDABWEICHUNG AUSSCHLIESSE | Ja (ShotView-App™) |
KOMPATIBEL MIT STATIVEN |
Ja (kompatibel mit 1/4-Zoll 20-UN-Gewinde) |
Lieferumfang:
- Xero C1 Pro Chronograph
- Tripod mit 1/4-Zoll 20-UN-Gewinde
- USB-Kabel von Typ A auf Typ C
- Dokumentation
Merkmale
Bewertungen